7*24小时不间断稳定运行;优质工控高清亮度雾面屏;纯平无缝隙面板
乐华LH190-M200选用了军工级工控高清液晶屏,屏幕采用了LED背光技术结合工控A规屏,结构元件均采用品牌供应商,品质更有保障,画面色彩更准确,使用寿命更长久。
整机采用一体化设计,节省空间减少繁琐,光滑平整的机身尽显专业品质,机械性能好,抗压力干扰,耐高低温等特点,10mm纤薄前面框设计,是嵌入式显示设备的良好选择。
显示尺寸 | 19英寸 |
3C证书编号 | 2015010903789320 |
分辨率 | 1280*1024(正屏4:3) |
外形尺寸(W x H x D) | 451mm(长) x 380mm(高) x 51mm(厚) |
前面框厚度 | 3mm |
重量 | 裸机4.4KG,整机7.0KG |
材质/工艺 | 铝合金拉丝 |
亮度 | 400cd/㎡(可定制≤1500cd/㎡) |
对比度 | 1000:1 |
液晶屏 | 台湾原装液晶屏 |
屏幕寿命 | >40000h |
屏幕透光率 | ≤80% |
灰阶与显示色数 | 256灰阶 |
像素开口率 | ≥80% |
工作温度 | -10℃~50℃(可定制高温、低温、高温差) |
环境湿度 | <80%(可定制全防水) |
可视角度 | 水平垂直160° |
屏幕点距 | 0.264mm |
显示色彩 | 16.7M |
表面硬度 | 3H |
机身颜色 | 银色/黑色(可按需定制) |
接口 | RJ45(网口)×1,HDMI接口×1,DVI接口×1,VGA接口×1,DC电源接口×1 |
背光寿命 | 50000H |
支持语言 | 英语,繁体中文,简体中文 |
数据信号 | 8bit |
电源 | 100-240V,50-60hz |
功耗 | ≤60W |
安装方式 | 嵌入式安装 |
工业显示器 19寸 嵌入式安装 19寸显示器 19寸工业显示器
【 浏览次数: 】【 发布时间:2017-06-13】